| INFECTIOUS DISEASES: THE LEADING KILLERS IN 1990 | |
| CAUSE OF DEATH | ESTIMATED NUMBER | 
| Acute respiratory infections | 6,900,000 | 
| Diarrheal disease | 4,200,000 | 
| Tuberculosis | 3,300,000 | 
| Malaria | 1,000,000-2,000,000 | 
| Hepatitis | 1,000,000-2,000,000 | 
| Measles alone | 220,000 | 
| Meningitis, bacterial | 200,000 | 
| Schistosomiasis (parasitic tropical disease) | 200,000 | 
| Perussis alone (whooping cough) | 100,000 | 
| Amoebiasis (parasitic infection) | 40,000-60,000 | 
| Hookworm (parasitic infection) | 50,000-60,000 | 
| Rabies | 35,000 | 
| Yellow fever (epidemic) | 30,000 | 
| African trypanosomiasis (Sleeping sickness) | 20,000 or more | 
| SOURCE: World Health
        Organization,1992,Global Health Situations and
        Projections: cited in A. Gibbons, 1992, Science 256:1135. | |